
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TXS - 684 | 8151 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TXS - 683 | 6144 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TXS - 682 | 2166 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TXS - 681 | 3247 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TXS - 680 | 5413 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TXS - 679 | 3175 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TXS - 678 | 7783 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TXS - 677 | 9135 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TXS - 676 | 5215 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TXS - 675 | 6515 |
