
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MAN - 683 | 5658 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | MAN - 682 | 4544 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | MAN - 681 | 2416 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | MAN - 680 | 5162 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | MAN - 679 | 1081 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | MAN - 678 | 0317 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | MAN - 677 | 2354 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MAN - 676 | 9600 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | MAN - 675 | 7541 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | MAN - 674 | 7671 |
