
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORN - 366 | 6754 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORN - 365 | 4665 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORN - 364 | 3176 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORN - 363 | 9489 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORN - 362 | 2738 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORN - 361 | 3403 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORN - 360 | 9076 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORN - 359 | 4533 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORN - 358 | 1263 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORN - 357 | 8433 |
